농산물
고구마
| 공급업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산들리에 방문하기 | 일반 4,600 변동없음 | 일반 5,400 변동없음 | 일반 6,800 변동없음 | 일반 11,600 변동없음 | 일반 6,100 변동없음 | 일반 7,700 변동없음 | 일반 10,500 변동없음 | 일반 18,500 변동없음 | 일반 5,600 변동없음 | 일반 7,200 변동없음 | 일반 10,000 변동없음 | |||||||||||||||||||
자연한나라 방문하기 | 일반 6,400 500원 | 일반 10,000 500원 | 일반 13,100 500원 | |||||||||||||||||||||||||||
산지로 방문하기 | 일반 6,059 322원 | 일반 7,718 393원 | 일반 10,805 767원 | 일반 7,718 393원 | 일반 10,143 672원 | 일반 14,889 1,225원 | 일반 27,342 2,291원 | 일반 7,938 498원 | 일반 10,479 660원 | 일반 15,435 1,220원 | 일반 28,445 2,378원 | |||||||||||||||||||
데일리푸드 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현주농장 방문하기 | 일반 6,000 변동없음 | 일반 7,700 변동없음 | 일반 10,800 변동없음 | 일반 19,400 변동없음 | 일반 8,200 변동없음 | 일반 10,900 변동없음 | 일반 16,200 변동없음 | 일반 30,200 변동없음 | 일반 6,900 변동없음 | 일반 9,000 변동없음 | 일반 13,000 변동없음 | 일반 5,800 200원 | 일반 7,300 400원 | 일반 10,300 500원 | 일반 18,400 변동없음 | 일반 8,000 200원 | 일반 10,600 변동없음 | 일반 15,700 변동없음 | 일반 29,200 변동없음 | 일반 6,700 변동없음 | 일반 8,600 변동없음 | 일반 12,400 변동없음 | ||||||||
넉넉 방문하기 | 일반 5,800 700원 | 일반 7,200 변동없음 | 일반 10,000 1,500원 | 일반 17,000 2,000원 | 일반 7,400 900원 | 일반 9,600 1,400원 | 일반 14,000 2,000원 | 일반 25,000 3,500원 | 일반 6,900 1,600원 | 일반 8,700 2,800원 | 일반 12,300 4,200원 | 일반 21,400 8,100원 | 일반 7,600 900원 | 일반 9,900 변동없음 | 일반 14,500 2,000원 | 일반 26,000 3,500원 | ||||||||||||||
별담마켓 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산지순례 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
신선마켓 방문하기 | 일반 5,600 500원 | 일반 6,700 700원 | 일반 9,400 1,300원 | 일반 16,100 2,300원 | 일반 7,300 500원 | 일반 9,600 800원 | 일반 13,800 1,100원 | 일반 25,000 2,200원 | 일반 6,800 200원 | 일반 8,700 300원 | 일반 12,800 500원 | 일반 22,800 1,100원 | 일반 7,800 400원 | 일반 10,300 600원 | 일반 15,000 1,100원 | 일반 27,600 2,300원 | ||||||||||||||
담을래 방문하기 | 일반 4,900 200원 | 일반 5,800 200원 | 일반 7,300 400원 | 일반 12,900 1,000원 | 일반 6,400 200원 | 일반 8,200 300원 | 일반 11,000 100원 | 일반 19,300 400원 | 일반 5,900 100원 | 일반 7,600 100원 | 일반 10,700 200원 | |||||||||||||||||||
팜츠 방문하기 | 일반 8,900 변동없음 | 일반 11,700 변동없음 | 일반 17,500 변동없음 | 일반 31,000 변동없음 | 일반 10,200 변동없음 | 일반 13,600 변동없음 | 일반 20,500 변동없음 | 일반 37,500 변동없음 | 일반 10,700 변동없음 | 일반 14,200 변동없음 | 일반 21,500 변동없음 | 일반 39,000 변동없음 | ||||||||||||||||||
프루틴 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
해남농부 방문하기 | 일반 7,500 변동없음 | 일반 10,500 변동없음 | 일반 18,000 변동없음 | 일반 10,200 변동없음 | 일반 15,000 변동없음 | 일반 27,000 변동없음 | 일반 8,700 변동없음 | 일반 12,500 변동없음 | 일반 22,000 변동없음 | 일반 10,800 변동없음 | 일반 16,000 변동없음 | 일반 29,000 변동없음 | 일반 7,500 변동없음 | 일반 10,500 변동없음 | 일반 18,000 변동없음 | 일반 10,200 변동없음 | 일반 15,000 변동없음 | 일반 27,000 변동없음 | 일반 8,700 변동없음 | 일반 12,500 변동없음 | ||||||||||
쥬얼리프룻 방문하기 | 일반 4,700 200원 | 일반 5,700 200원 | 일반 7,500 200원 | 일반 12,300 200원 | 일반 5,800 200원 | 일반 7,500 200원 | 일반 10,400 200원 | 일반 18,500 200원 | 일반 5,600 200원 | 일반 7,200 200원 | 일반 10,000 200원 | 일반 18,000 200원 | 일반 5,900 200원 | 일반 7,700 200원 | 일반 10,800 200원 | 일반 19,000 200원 | ||||||||||||||
농민연합 방문하기 | 일반 5,800 변동없음 | 일반 7,300 변동없음 | 일반 10,200 변동없음 | 일반 17,500 변동없음 | 일반 7,700 변동없음 | 일반 10,100 변동없음 | 일반 14,900 변동없음 | 일반 26,800 변동없음 | 일반 6,700 변동없음 | 일반 8,500 변동없음 | 일반 12,300 변동없음 | 일반 21,600 변동없음 | 일반 8,100 변동없음 | 일반 11,600 변동없음 | 일반 15,900 변동없음 | 일반 28,900 변동없음 | ||||||||||||||
늘푸른우리 방문하기 | 일반 5,300 변동없음 | 일반 6,700 변동없음 | 일반 9,500 변동없음 | 일반 16,500 변동없음 | 일반 6,900 변동없음 | 일반 9,100 변동없음 | 일반 13,500 변동없음 | 일반 24,500 변동없음 | 일반 6,400 변동없음 | 일반 8,200 변동없음 | 일반 11,800 변동없음 | 일반 20,900 변동없음 | 일반 7,100 변동없음 | 일반 9,400 변동없음 | 일반 14,000 변동없음 | 일반 25,500 변동없음 | 일반 4,900 변동없음 | 일반 6,100 변동없음 | 일반 8,400 변동없음 | 일반 14,400 변동없음 | 일반 6,400 100원 | 일반 8,500 변동없음 | 일반 12,100 200원 | 일반 21,500 변동없음 | 일반 6,300 변동없음 | 일반 7,900 100원 | 일반 11,400 100원 | |||
와이에이프레시 방문하기 | 일반 5,200 변동없음 | 일반 6,600 변동없음 | 일반 8,900 변동없음 | 일반 15,500 변동없음 | 일반 6,900 변동없음 | 일반 9,100 변동없음 | 일반 13,500 변동없음 | 일반 25,000 변동없음 | 일반 6,500 변동없음 | 일반 8,000 변동없음 | 일반 12,000 변동없음 | 일반 21,500 변동없음 | 일반 7,100 변동없음 | 일반 9,400 변동없음 | 일반 14,000 변동없음 | 일반 25,500 변동없음 | ||||||||||||||
마니팜 방문하기 | 일반 7,400 변동없음 | 일반 10,400 변동없음 | 일반 18,300 변동없음 | 일반 11,000 변동없음 | 일반 16,200 변동없음 | 일반 29,900 변동없음 | 일반 8,500 변동없음 | 일반 12,200 변동없음 | 일반 21,800 변동없음 | 일반 11,200 변동없음 | 일반 16,800 변동없음 | 일반 31,000 변동없음 | ||||||||||||||||||
팜플로우 방문하기 | 일반 4,800 800원 | 일반 5,600 1,500원 | 일반 7,000 3,300원 | 일반 12,000 6,400원 | 일반 6,300 900원 | 일반 7,900 1,800원 | 일반 10,700 3,800원 | 일반 18,700 8,100원 | 일반 5,800 600원 | 일반 7,400 1,000원 | 일반 10,200 2,200원 | 일반 18,200 4,400원 | 일반 6,400 1,100원 | 일반 8,100 1,900원 | 일반 11,000 4,000원 | 일반 19,200 8,600원 | 일반 4,800 800원 | 일반 5,600 1,500원 | 일반 7,000 3,300원 | 일반 12,000 6,400원 | 일반 6,300 900원 | 일반 7,900 1,800원 | 일반 10,700 3,800원 | 일반 18,700 8,100원 | 일반 5,800 600원 | 일반 7,400 1,000원 | 일반 10,200 2,200원 | |||
프루티오 방문하기 | 일반 4,800 300원 | 일반 5,600 300원 | 일반 7,000 300원 | 일반 12,000 300원 | 일반 6,300 300원 | 일반 7,900 300원 | 일반 10,700 300원 | 일반 18,700 300원 | 일반 5,800 300원 | 일반 7,400 300원 | 일반 10,200 300원 | 일반 18,200 300원 | 일반 6,400 300원 | 일반 8,100 300원 | 일반 11,000 300원 | 일반 19,200 300원 | 일반 4,800 300원 | 일반 5,600 300원 | 일반 7,000 300원 | 일반 12,000 300원 | 일반 6,300 300원 | 일반 7,900 300원 | 일반 10,700 300원 | 일반 18,700 300원 | 일반 5,800 300원 | 일반 7,400 300원 | 일반 10,200 300원 | |||
그린모먼트 방문하기 | 일반 6,900 변동없음 | 일반 9,300 변동없음 | 일반 15,300 변동없음 | 일반 7,000 200원 | 일반 9,300 변동없음 | 일반 13,300 변동없음 | 일반 23,300 변동없음 | 일반 6,200 400원 | 일반 8,100 300원 | 일반 11,800 변동없음 | 일반 20,000 300원 | 일반 7,400 변동없음 | 일반 9,600 변동없음 | 일반 13,800 NEW | 일반 25,300 변동없음 | |||||||||||||||
망고컴퍼니 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산지도감 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제철도매 방문하기 | 일반 4,970 220원 | 일반 6,020 210원 | 일반 7,920 210원 | 일반 12,990 210원 | 일반 6,130 220원 | 일반 7,920 210원 | 일반 10,980 210원 | 일반 19,540 220원 | 일반 5,920 220원 | 일반 7,600 210원 | 일반 10,560 210원 | |||||||||||||||||||
먹고팜 방문하기 |