농산물
고추
| 공급업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연한나라 방문하기 | 특 7,100 900원 | 특 9,100 1,400원 | 특 25,100 10,400원 | 가정용 7,100 변동없음 | 가정용 10,100 변동없음 | 가정용 15,100 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||
데일리푸드 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현주농장 방문하기 | 일반 25,000 3,000원 | 일반 46,500 5,000원 | 일반 68,000 6,500원 | 일반 90,500 2,500원 | ||||||||||||||||||||||||||
별담마켓 방문하기 | 일반 22,000 4,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||
신선마켓 방문하기 | 일반 7,400 500원 | 일반 11,100 1,100원 | 일반 18,300 2,000원 | 일반 25,300 3,200원 | 일반 32,300 4,300원 | 특 7,300 변동없음 | 특 11,000 변동없음 | 특 14,700 변동없음 | 특 22,500 변동없음 | 특 40,600 변동없음 | 가정용 5,800 변동없음 | 가정용 8,200 변동없음 | 가정용 10,400 변동없음 | |||||||||||||||||
정담유통 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
프루틴 방문하기 | 일반 15,700 변동없음 | 일반 27,300 변동없음 | 일반 70,500 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||
망고컴퍼니 방문하기 | 일반 11,900 변동없음 | 일반 22,900 변동없음 | 일반 45,600 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||
산지도감 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
모두의과일 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
가산프레시 방문하기 | 일반 12,500 변동없음 | 일반 23,900 변동없음 | 일반 47,000 변동없음 | 일반 8,900 변동없음 | 일반 6,900 변동없음 | 일반 9,400 변동없음 | 일반 11,900 변동없음 | 일반 14,000 변동없음 | 일반 16,500 변동없음 | 일반 19,000 변동없음 | 일반 21,200 변동없음 | 일반 23,600 변동없음 | 일반 26,000 변동없음 | 일반 26,000 변동없음 | 일반 47,000 변동없음 | 일반 52,000 변동없음 | ||||||||||||||
테이블063 방문하기 |