과일
귤
| 공급업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산들리에 방문하기 | 일반 6,000 변동없음 | 일반 9,000 변동없음 | 일반 6,000 변동없음 | 일반 8,900 변동없음 | 일반 7,900 변동없음 | 일반 11,900 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||
자연한나라 방문하기 | 일반 6,600 500원 | 일반 11,900 900원 | 일반 6,100 200원 | 일반 9,100 1,300원 | 일반 6,100 200원 | 일반 9,100 1,300원 | ||||||||||||||||||||||||
산지로 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
데일리푸드 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현주농장 방문하기 | 일반 9,000 500원 | 일반 11,200 6,700원 | 일반 9,500 600원 | 일반 12,900 2,800원 | ||||||||||||||||||||||||||
넉넉 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
별담마켓 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산지순례 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
신선마켓 방문하기 | 일반 4,900 200원 | 일반 8,500 500원 | ||||||||||||||||||||||||||||
담을래 방문하기 | 일반 8,700 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||||
팜츠 방문하기 | 일반 6,500 1,900원 | 일반 8,900 900원 | 일반 13,200 2,200원 | 일반 6,500 1,400원 | 일반 7,800 500원 | 일반 11,600 2,200원 | 일반 6,500 1,900원 | 일반 8,500 1,300원 | 일반 13,200 2,200원 | 가정용 6,100 1,700원 | 가정용 7,600 3,600원 | 가정용 11,300 9,600원 | ||||||||||||||||||
프루틴 방문하기 | 일반 13,100 변동없음 | 일반 18,800 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
쥬얼리프룻 방문하기 | 일반 6,600 200원 | 일반 8,100 600원 | 일반 11,900 900원 | 일반 6,100 200원 | 일반 6,100 1,300원 | 일반 9,100 1,300원 | 일반 6,100 200원 | 일반 6,100 1,300원 | 일반 9,100 1,300원 | 일반 6,100 200원 | 일반 6,100 1,300원 | 일반 9,100 1,300원 | 일반 6,600 200원 | 일반 8,100 600원 | 일반 11,900 900원 | 일반 6,600 200원 | 일반 8,100 600원 | 일반 11,900 900원 | 가정용 6,100 200원 | 가정용 6,100 1,300원 | 가정용 9,100 1,300원 | |||||||||
늘푸른우리 방문하기 | 가정용 6,600 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||||
와이에이프레시 방문하기 | 일반 6,000 변동없음 | 일반 9,000 변동없음 | 일반 6,000 변동없음 | 일반 8,900 변동없음 | 일반 7,900 변동없음 | 일반 11,900 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||
마니팜 방문하기 | 일반 8,000 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||||
팜플로우 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
프루티오 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
그린모먼트 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
망고컴퍼니 방문하기 | 일반 6,700 900원 | |||||||||||||||||||||||||||||
산지도감 방문하기 | 일반 6,700 3,300원 | 일반 9,800 6,000원 | 일반 6,000 500원 | 일반 7,700 1,300원 | 일반 7,000 2,500원 | 일반 11,500 3,500원 | ||||||||||||||||||||||||
가산프레시 방문하기 | 일반 7,500 변동없음 | 일반 9,800 변동없음 | 일반 15,000 변동없음 | 일반 7,200 변동없음 | 일반 8,500 변동없음 | 일반 12,500 변동없음 | 일반 7,100 7,900원 | 일반 12,300 변동없음 | 일반 7,700 변동없음 | 일반 10,200 1,800원 | 일반 15,500 변동없음 | 일반 7,000 1,500원 | 일반 8,400 1,600원 | 가정용 12,000 변동없음 | 일반 9,200 변동없음 | |||||||||||||||
중도매인 3183(원협) 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
테이블063 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제철도매 방문하기 | 일반 6,000 변동없음 | 일반 9,000 변동없음 | 일반 5,900 100원 | 일반 9,000 변동없음 | 일반 8,000 변동없음 | 일반 10,690 1,110원 | ||||||||||||||||||||||||
자연이온다 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
먹고팜 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
브릭스팜 방문하기 |