과일
사과
| 공급업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산들리에 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
자연한나라 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산지로 방문하기 | 일반 19,352 3,145원 | 일반 34,514 2,026원 | 가정용 8,600 551원 | 가정용 13,340 1,103원 | 가정용 19,184 1,653원 | 가정용 23,924 2,205원 | 가정용 26,295 5,126원 | 가정용 49,282 10,253원 | 일반 16,821 1,932원 | |||||||||||||||||||||
데일리푸드 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현주농장 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
넉넉 방문하기 | 일반 7,100 400원 | 일반 11,500 1,000원 | 일반 15,300 1,200원 | 일반 22,600 2,200원 | 일반 42,100 5,400원 | 가정용 6,500 300원 | 가정용 9,900 600원 | 가정용 15,800 3,500원 | 가정용 19,200 700원 | 가정용 35,500 1,200원 | 가정용 7,700 400원 | 가정용 12,300 800원 | 가정용 16,500 1,400원 | 가정용 26,700 2,400원 | 가정용 49,500 4,800원 | 일반 10,300 900원 | 일반 17,500 2,000원 | 일반 24,200 3,000원 | 일반 37,500 5,000원 | 일반 71,700 10,000원 | 가정용 8,500 600원 | 가정용 13,500 800원 | ||||||||
별담마켓 방문하기 | 가정용 12,500 2,500원 | 가정용 17,000 3,000원 | 가정용 23,500 4,500원 | 가정용 14,500 2,000원 | ||||||||||||||||||||||||||
신선마켓 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
담을래 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정담유통 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
팜츠 방문하기 | 가정용 10,800 800원 | 가정용 15,800 1,000원 | 가정용 24,500 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||
프루틴 방문하기 | 특 8,600 변동없음 | 특 16,400 변동없음 | 일반 24,400 변동없음 | 일반 42,600 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||||
쥬얼리프룻 방문하기 | 특 8,000 400원 | 특 13,100 800원 | 특 17,500 1,200원 | 특 27,000 2,200원 | 특 8,800 600원 | 특 14,700 1,200원 | 특 20,000 2,900원 | 특 31,300 3,500원 | 가정용 5,900 200원 | 가정용 9,100 200원 | 가정용 9,900 400원 | 가정용 15,900 600원 | 가정용 27,800 1,500원 | 특 10,600 400원 | 특 17,700 800원 | |||||||||||||||
늘푸른우리 방문하기 | 특 8,200 700원 | 특 13,500 900원 | 특 17,700 800원 | 특 27,000 2,200원 | 특 9,200 1,000원 | 특 15,300 1,400원 | 특 20,200 2,700원 | 특 31,300 3,500원 | 특 7,700 800원 | 특 11,000 1,800원 | 특 14,300 2,700원 | 특 21,500 4,500원 | 특 37,000 10,000원 | 특 11,400 900원 | 특 18,300 500원 | |||||||||||||||
와이에이프레시 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
웰그린푸드 방문하기 | 가정용 8,500 변동없음 | 가정용 9,000 변동없음 | 가정용 14,500 변동없음 | 가정용 9,500 변동없음 | 가정용 15,500 변동없음 | 가정용 10,500 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||
마니팜 방문하기 | 일반 16,800 700원 | 일반 23,000 900원 | 일반 29,200 1,200원 | 일반 35,400 1,500원 | 일반 18,200 1,800원 | 일반 25,000 2,700원 | 일반 31,700 3,700원 | 일반 38,600 4,500원 | 일반 19,300 4,100원 | |||||||||||||||||||||
팜플로우 방문하기 | 일반 7,500 400원 | 일반 12,100 1,000원 | 일반 16,100 1,200원 | 일반 23,700 2,300원 | 일반 44,200 5,700원 | 가정용 6,800 300원 | 가정용 10,400 600원 | 가정용 16,600 3,600원 | 가정용 20,200 700원 | 가정용 37,300 1,100원 | 가정용 8,100 400원 | 일반 9,500 2,100원 | 일반 11,600 2,600원 | 일반 13,700 2,600원 | 일반 15,800 3,100원 | 일반 19,400 3,700원 | 일반 22,100 4,700원 | 가정용 52,000 4,800원 | 일반 10,800 1,000원 | 가정용 10,000 변동없음 | 가정용 13,100 600원 | 가정용 15,800 1,200원 | 가정용 17,900 1,200원 | 가정용 21,000 1,200원 | 일반 75,300 10,500원 | 가정용 8,900 600원 | 일반 10,000 2,100원 | 일반 12,600 2,100원 | 일반 14,700 2,600원 | |
프루티오 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
그린모먼트 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
망고컴퍼니 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산지도감 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
가산프레시 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
중도매인 3183(원협) 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제철도매 방문하기 | 일반 13,400 200원 | 일반 19,100 200원 | 일반 24,100 200원 | 일반 28,700 200원 | 일반 14,400 200원 | 일반 20,600 200원 | 일반 26,100 200원 | 일반 31,200 200원 | 일반 15,900 200원 | |||||||||||||||||||||
자연이온다 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
먹고팜 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
브릭스팜 방문하기 | 일반 11,000 변동없음 | 일반 14,000 변동없음 | 일반 19,000 변동없음 | 일반 29,000 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||||
휘프레시 방문하기 |