농산물
토마토
| 공급업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산들리에 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
자연한나라 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
데일리푸드 방문하기 | 일반 5,500 1,300원 | 일반 8,700 800원 | 일반 13,300 1,400원 | |||||||||||||||||||||||||||
현주농장 방문하기 | 일반 7,300 변동없음 | 일반 11,200 변동없음 | 일반 15,100 변동없음 | 일반 19,000 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||||
별담마켓 방문하기 | 일반 10,000 변동없음 | 일반 15,900 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
산지순례 방문하기 | 일반 8,300 변동없음 | |||||||||||||||||||||||||||||
신선마켓 방문하기 | 일반 5,900 500원 | 일반 8,400 1,000원 | 일반 12,900 2,000원 | 일반 6,500 900원 | 일반 9,600 2,100원 | 일반 15,300 4,200원 | 일반 6,500 500원 | 일반 12,400 400원 | 일반 19,000 400원 | |||||||||||||||||||||
담을래 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정담유통 방문하기 | 일반 7,950 변동없음 | 일반 14,900 변동없음 | 일반 13,900 변동없음 | 일반 24,900 변동없음 | 일반 12,900 변동없음 | 일반 22,900 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||
프루틴 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
쥬얼리프룻 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
늘푸른우리 방문하기 | 일반 12,300 2,200원 | 일반 20,500 4,000원 | 일반 17,100 900원 | 일반 29,500 2,000원 | 일반 13,100 1,700원 | |||||||||||||||||||||||||
와이에이프레시 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
마니팜 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
팜플로우 방문하기 | 일반 7,000 800원 | 일반 10,600 1,500원 | 일반 14,100 2,200원 | |||||||||||||||||||||||||||
그린모먼트 방문하기 | 일반 15,500 3,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||
망고컴퍼니 방문하기 | 일반 7,000 3,800원 | 일반 10,500 7,600원 | 일반 13,900 11,400원 | 일반 17,300 15,200원 | 일반 20,600 19,100원 | |||||||||||||||||||||||||
가산프레시 방문하기 | 일반 12,900 변동없음 | 일반 21,500 변동없음 | 일반 17,900 변동없음 | 일반 10,000 2,000원 | 일반 17,000 4,000원 | 일반 15,800 변동없음 | ||||||||||||||||||||||||
테이블063 방문하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
자연이온다 방문하기 |